|  登录  |  注册  |  帮助     您还没有登录!
唐格拉门窗幕墙网 > 铝锭行情

2008年07月23日广东南储铝锭价格

【下述表示当前主要流通品牌成交价格(含税),单位:(元/吨)】 查看更多铝锭信息列表
标题 区域 价格区间 均价 比昨天 比上周 比上月
2008年07月23日广东南储铝锭价格 广东南储 18810~18950 18880 ↑30 ↓150 ↑200

广东南储每日铝锭行情

【下述表示当前主要流通品牌成交价格(含税),单位:(元/吨)】  查看走势图
标题 区域 价格区间 均价 比昨天 比上周 比上月
2008年10月06日广东南储铝锭价格 广东南储 14480~14620 14550 ↓580 ↓580 ↓2300
2008年09月26日广东南储铝锭价格 广东南储 15060~15200 15130 == ↓240 ↓2670
2008年09月25日广东南储铝锭价格 广东南储 15060~15200 15130 == ↓480 ↓2710
2008年09月24日广东南储铝锭价格 广东南储 15060~15200 15130 ↓270 ↓640 ↓2850
2008年09月23日广东南储铝锭价格 广东南储 15340~15460 15400 ↓100 ↓480 ↓2580
2008年09月22日广东南储铝锭价格 广东南储 15440~15560 15500 ↑130 ↓800 ↓2480
2008年09月19日广东南储铝锭价格 广东南储 15310~15430 15370 ↓240 ↓930 ↓2710
2008年09月18日广东南储铝锭价格 广东南储 15540~15680 15610 ↓160 ↓660 ↓2590
2008年09月17日广东南储铝锭价格 广东南储 15700~15840 15770 ↓110 ↓650 ↓2360
2008年09月16日广东南储铝锭价格 广东南储 15810~15950 15880 ↓420 ↓850 ↓2250
2008年09月12日广东南储铝锭价格 广东南储 16230~16370 16300 ↑30 ↓550 ↓2040
2008年09月11日广东南储铝锭价格 广东南储 16200~16340 16270 ↓150 ↓500 ↓2220
2008年09月10日广东南储铝锭价格 广东南储 16350~16490 16420 ↓310 ↓420 ↓2160
2008年09月09日广东南储铝锭价格 广东南储 16660~16800 16730 ↓120 ↓400 ↓1850
2008年09月08日广东南储铝锭价格 广东南储 16780~16920 16850 == ↓550 ↓1730
2008年09月05日广东南储铝锭价格 广东南储 16780~16920 16850 ↑80 ↓630 ↓1710
2008年09月04日广东南储铝锭价格 广东南储 16700~16840 16770 ↓70 ↓840 ↓1910
2008年09月03日广东南储铝锭价格 广东南储 16770~16910 16840 ↓290 ↓870 ↓1940
2008年09月02日广东南储铝锭价格 广东南储 17060~17200 17130 ↓270 ↓670 ↓1650
2008年09月01日广东南储铝锭价格 广东南储 17330~17470 17400 ↓80 ↓440 ↓1380
2008年08月29日广东南储铝锭价格 广东南储 17410~17550 17480 ↓130 ↓500 ↓1390
2008年08月28日广东南储铝锭价格 广东南储 17540~17680 17610 ↓100 ↓350 ↓1270
2008年08月27日广东南储铝锭价格 广东南储 17640~17780 17710 ↓90 ↓170 ↓1160
2008年08月26日广东南储铝锭价格 广东南储 17730~17870 17800 ↓40 ↓280 ↓1070
2008年08月25日广东南储铝锭价格 广东南储 17770~17910 17840 ↓140 ↓360 ↓1030
2008年08月22日广东南储铝锭价格 广东南储 17910~18050 17980 ↑20 ↓150 ↓870
2008年08月21日广东南储铝锭价格 广东南储 17890~18030 17960 ↑80 ↓220 ↓840
2008年08月20日广东南储铝锭价格 广东南储 17810~17950 17880 ↓200 ↓160 ↓960
2008年08月19日广东南储铝锭价格 广东南储 18010~18150 18080 ↓120 ↓260 ↓760
2008年08月18日广东南储铝锭价格 广东南储 18130~18270 18200 ↑70 ↓290 ↓640
【上述表示当前主要流通品牌成交价格(含税),单位:(元/吨)】
来源 均价 浮动 更新
长江现货 14580 ↓660 10-06
广东南储 14550 ↓580 10-06
南海灵通 14700 ↓600 10-06
上海现货 14545 ↓680 10-06