|  登录  |  注册  |  帮助     您还没有登录!
唐格拉门窗幕墙网 > 铝锭行情

2008年07月22日长江现货铝锭价格

【下述表示当前主要流通品牌成交价格(含税),单位:(元/吨)】 查看更多铝锭信息列表
标题 区域 价格区间 均价 比昨天 比上周 比上月
2008年07月22日长江现货铝锭价格 长江现货 18760~18800 18780 ↑40 ↓500 ↑60

长江现货每日铝锭行情

【下述表示当前主要流通品牌成交价格(含税),单位:(元/吨)】  查看走势图
标题 区域 价格区间 均价 比昨天 比上周 比上月
2008年10月06日长江现货铝锭价格 长江现货 14560~14600 14580 ↓660 ↓660 ↓2320
2008年09月26日长江现货铝锭价格 长江现货 15220~15260 15240 ↑40 ↓160 ↓2480
2008年09月25日长江现货铝锭价格 长江现货 15180~15220 15200 ↓20 ↓460 ↓2540
2008年09月24日长江现货铝锭价格 长江现货 15200~15240 15220 ↓250 ↓600 ↓2740
2008年09月23日长江现货铝锭价格 长江现货 15450~15490 15470 ↓110 ↓470 ↓2490
2008年09月22日长江现货铝锭价格 长江现货 15560~15600 15580 ↑180 ↓840 ↓2380
2008年09月19日长江现货铝锭价格 长江现货 15380~15420 15400 ↓260 ↓1020 ↓2560
2008年09月18日长江现货铝锭价格 长江现货 15640~15680 15660 ↓160 ↓680 ↓2520
2008年09月17日长江现货铝锭价格 长江现货 15800~15840 15820 ↓120 ↓700 ↓2200
2008年09月16日长江现货铝锭价格 长江现货 15920~15960 15940 ↓480 ↓940 ↓2080
2008年09月12日长江现货铝锭价格 长江现货 16400~16440 16420 ↑80 ↓480 ↓1840
2008年09月11日长江现货铝锭价格 长江现货 16320~16360 16340 ↓180 ↓500 ↓2110
2008年09月10日长江现货铝锭价格 长江现货 16500~16540 16520 ↓360 ↓340 ↓2040
2008年09月09日长江现货铝锭价格 长江现货 16860~16900 16880 ↓60 ↓250 ↓1680
2008年09月08日长江现货铝锭价格 长江现货 16920~16960 16940 ↑40 ↓470 ↓1620
2008年09月05日长江现货铝锭价格 长江现货 16880~16920 16900 ↑60 ↓560 ↓1620
2008年09月04日长江现货铝锭价格 长江现货 16820~16860 16840 ↓20 ↓710 ↓1760
2008年09月03日长江现货铝锭价格 长江现货 16840~16880 16860 ↓270 ↓830 ↓1910
2008年09月02日长江现货铝锭价格 长江现货 17100~17160 17130 ↓280 ↓590 ↓1640
2008年09月01日长江现货铝锭价格 长江现货 17390~17430 17410 ↓50 ↓330 ↓1360
2008年08月29日长江现货铝锭价格 长江现货 17440~17480 17460 ↓90 ↓500 ↓1360
2008年08月28日长江现货铝锭价格 长江现货 17530~17570 17550 ↓140 ↓250 ↓1250
2008年08月27日长江现货铝锭价格 长江现货 17670~17710 17690 ↓30 ↑50 ↓1010
2008年08月26日长江现货铝锭价格 长江现货 17700~17740 17720 ↓20 ↓240 ↓980
2008年08月25日长江现货铝锭价格 长江现货 17720~17760 17740 ↓220 ↓440 ↓960
2008年08月22日长江现货铝锭价格 长江现货 17940~17980 17960 ↑160 ↓60 ↓820
2008年08月21日长江现货铝锭价格 长江现货 17780~17820 17800 ↑160 ↓300 ↓940
2008年08月20日长江现货铝锭价格 长江现货 17620~17660 17640 ↓320 ↓210 ↓1230
2008年08月19日长江现货铝锭价格 长江现货 17940~17980 17960 ↓220 ↓300 ↓910
2008年08月18日长江现货铝锭价格 长江现货 18160~18200 18180 ↑160 ↓270 ↓690
【上述表示当前主要流通品牌成交价格(含税),单位:(元/吨)】
来源 均价 浮动 更新
长江现货 14580 ↓660 10-06
广东南储 14550 ↓580 10-06
南海灵通 14700 ↓600 10-06
上海现货 14545 ↓680 10-06