|  登录  |  注册  |  帮助     您还没有登录!
唐格拉门窗幕墙网 > 铝锭行情

2008年07月18日上海现货铝锭价格

【下述表示当前主要流通品牌成交价格(含税),单位:(元/吨)】 查看更多铝锭信息列表
标题 区域 价格区间 均价 比昨天 比上周 比上月
2008年07月18日上海现货铝锭价格 上海现货 18840~18880 18860 ↓95 ↓410 ↑240

上海现货每日铝锭行情

【下述表示当前主要流通品牌成交价格(含税),单位:(元/吨)】  查看走势图
标题 区域 价格区间 均价 比昨天 比上周 比上月
2008年10月15日上海现货铝锭价格 上海现货 13750~13780 13765 ↓375 ↓280 ↓2630
2008年10月14日上海现货铝锭价格 上海现货 14120~14160 14140 ↑520 ↑185 ↓2255
2008年10月13日上海现货铝锭价格 上海现货 13600~13640 13620 ↑355 ↓925 ↓2775
2008年10月10日上海现货铝锭价格 上海现货 13250~13280 13265 ↓495 ↓1960 ↓3220
2008年10月09日上海现货铝锭价格 上海现货 13750~13770 13760 ↓285 ↓1465 ↓3065
2008年10月08日上海现货铝锭价格 上海现货 14030~14060 14045 ↑90 ↓1180 ↓2885
2008年10月07日上海现货铝锭价格 上海现货 13940~13970 13955 ↓590 ↓1270 ↓2965
2008年10月06日上海现货铝锭价格 上海现货 14530~14560 14545 ↓680 ↓680 ↓2375
2008年09月26日上海现货铝锭价格 上海现货 15200~15250 15225 ↑45 ↓150 ↓2485
2008年09月25日上海现货铝锭价格 上海现货 15160~15200 15180 == ↓415 ↓2555
2008年09月24日上海现货铝锭价格 上海现货 15160~15200 15180 ↓260 ↓645 ↓2740
2008年09月23日上海现货铝锭价格 上海现货 15430~15450 15440 ↓100 ↓415 ↓2480
2008年09月22日上海现货铝锭价格 上海现货 15520~15560 15540 ↑165 ↓855 ↓2380
2008年09月19日上海现货铝锭价格 上海现货 15360~15390 15375 ↓220 ↓1020 ↓2555
2008年09月18日上海现货铝锭价格 上海现货 15570~15620 15595 ↓230 ↓725 ↓2570
2008年09月17日上海现货铝锭价格 上海现货 15800~15850 15825 ↓30 ↓660 ↓2200
2008年09月16日上海现货铝锭价格 上海现货 15840~15870 15855 ↓540 ↓970 ↓2170
2008年09月12日上海现货铝锭价格 上海现货 16380~16410 16395 ↑75 ↓525 ↓1855
2008年09月11日上海现货铝锭价格 上海现货 16300~16340 16320 ↓165 ↓510 ↓2125
2008年09月10日上海现货铝锭价格 上海现货 16470~16500 16485 ↓340 ↓350 ↓2080
2008年09月09日上海现货铝锭价格 上海现货 16810~16840 16825 ↓105 ↓265 ↓1740
2008年09月08日上海现货铝锭价格 上海现货 16920~16940 16930 ↑10 ↓460 ↓1635
2008年09月05日上海现货铝锭价格 上海现货 16900~16940 16920 ↑90 ↓540 ↓1615
2008年09月04日上海现货铝锭价格 上海现货 16820~16840 16830 ↓5 ↓710 ↓1790
2008年09月03日上海现货铝锭价格 上海现货 16820~16850 16835 ↓255 ↓830 ↓1940
2008年09月02日上海现货铝锭价格 上海现货 17070~17110 17090 ↓300 ↓620 ↓1685
2008年09月01日上海现货铝锭价格 上海现货 17370~17410 17390 ↓70 ↓345 ↓1385
2008年08月29日上海现货铝锭价格 上海现货 17450~17470 17460 ↓80 ↓460 ↓1350
2008年08月28日上海现货铝锭价格 上海现货 17530~17550 17540 ↓125 ↓270 ↓1270
2008年08月27日上海现货铝锭价格 上海现货 17650~17680 17665 ↓45 ↑40 ↓1070
【上述表示当前主要流通品牌成交价格(含税),单位:(元/吨)】
来源 均价 浮动 更新
长江现货 13780 ↓400 10-15
广东南储 13700 ↓400 10-15
南海灵通 13850 ↓350 10-15
上海现货 13765 ↓375 10-15